Farmville2 覚え書き TOP

素材一覧/種 →終了(種)
素材一覧/木 →終了(木)
素材一覧/動物食材・その他素材
料理一覧・定番
料理一覧・期間限定 →終了(料理)
作業場・アイテム一覧
手作り窯・アイテム一覧

料理一覧・期間限定(終了)

 

チーズ味のケールチップスチーズ味のケールチップス [チーズ×3 + ちりめんキャベツ×12] 売価:1770 経験値:10 (~2/11)

ポポーのゼリーポポーのゼリー [レモンウォーター×2 + ポポーの実×10] 売価:2040 経験値:14 (~2/11)

はちみつのミニケーキはちみつのミニケーキ [生地×3 + サイカチの実×6] 売価:2530 経験値:20 (~2/11)

クコの実入りレモネードクコの実入りレモネード [レモネード×1 +クコの実×8] 売価:2510 経験値:16 (~2/18)

梅干し梅干し [塩×3 + 梅×10] 売価:3000 経験値:16 (~2/18)

みかんフォーチュンクッキーみかんフォーチュンクッキー [生地×3 + みかん×8] 売価:3340 経験値:24 (~2/18)

バラの花びらキャンディーバラの花びらキャンディー [アイシング用粉砂糖×3 + 赤いバラ×5] 売価:- 経験値:3 (~2/19)

ミルクチョコレートミルクチョコレート [カカオニブ×3 + ミルク×5] 売価:- 経験値:4 (~2/19)

バレンタインギフトバレンタインギフト [ミルクチョコレート×1 + バラの花びらキャンディー×1] 売価:- 経験値:10 (~2/19)

バニラクリームバニラクリーム [バニラの実×5 +ミルク×4] 売価:1230 経験値:8 (~2/28)
→バニラバタースコッチペースト [バニラクリーム×1 + バタースコッチ×3] 売価:2050 経験値:12 (~2/28)

バニラバタースコッチペーストバニラバタースコッチペースト [バニラクリーム×1 + バタースコッチ×3] 売価:2050 経験値:12 (~2/28)
→バニラバタースコッチブントケーキ [バニラバタースコッチペースト×1 + 生地×1] 売価:4260 経験値:25 (~2/28)

バニラバタースコッチブントケーキバニラバタースコッチブントケーキ [バニラバタースコッチペースト×1 + 生地×1] 売価:4260 経験値:25 (~2/28)

ムラサキシキブのソースムラサキシキブのソース [砂糖×4 + ムラサキシキブ×8] 売価:1500 経験値:9 (~3/5)
→ムラサキシキブのクリーム [ミルク×4 + ムラサキシキブのソース×1] 売価:1970 経験値:12 (~3/5)

ムラサキシキブのクリームムラサキシキブのクリーム [ミルク×4 + ムラサキシキブのソース×1] 売価:1970 経験値:12 (~3/5)
→ムラサキシキブのエンゼルフードケーキ [生地×1 + ムラサキシキブのクリーム×1] 売価:4110 経験値:26 (~3/5)

ムラサキシキブのエンゼルフードケーキムラサキシキブのエンゼルフードケーキ [生地×1 + ムラサキシキブのクリーム×1] 売価:4110 経験値:26 (~3/5)

バラのカップケーキバラのカップケーキ [生地×2 + 赤いバラ×12] 売価:2040 経験値:16 (~3/5)

アーモンドキャンディーアーモンドキャンディー [砂糖×5 + アーモンド×8] 売価:2500 経験値:14 (~3/5)

アーモンドケーキアーモンドケーキ [小麦粉×2 + アーモンド×14] 売価:3100 経験値:19 (~3/5)

キュネフェキュネフェ [生地×2 + ピスタチオ×14] 売価:3480 経験値:122 (~3/11)

ピスタチオのロクムピスタチオのロクム [レモンウォーター×2 + ピスタチオ×7] 売価:2460 経験値:65 (~3/11)

トルコ紅茶トルコ紅茶 [砂糖×6 + 紅茶の葉×12] 売価:2000 経験値:11 (~3/11)

ソラマメディップソラマメディップ [パプリカ×5 + ソラマメ×7] 売価:2222 経験値:13 (~3/18)

トルコクッキートルコクッキー [生地×2 + イナゴマメの鞘×6] 売価:3080 経験値:21 (~3/18)

ナツメジャムナツメジャム [レモンウォーター×2 + ナツメの実×14] 売価:3520 経験値:21 (~3/18)

サボイキャベツのピクルスサボイキャベツのピクルス [ピクルス用香辛料×5 + サボイキャベツ×12] 売価:2160 経験値:12 (~3/25)

サンザシジャムサンザシジャム [砂糖×5 + サンザシの実×14] 売価:3010 経験値:17 (~3/25)

サンザシキャンディサンザシキャンディ [レモネード×2 + サンザシの実×8] 売価:3690 経験値:24 (~3/25)

クローバー茶クローバー茶 [レモンウォーター×2 + クローバー×12] 売価:2050 経験値:14 (~4/1)

アイリッシュイチゴショートアイリッシュイチゴショート [生地×2 +アイリッシュイチゴ×12] 価格:3700 経験値:24 (~4/1)

リンボクジャムリンボクジャム [砂糖×5 + リンボクの実×14] 売価:3040 経験値:17 (~4/1)

スプリングエッグのバスケットスプリングエッグのバスケット [工作用染料×5 + タマゴ×14] 売価:2430 経験値:14 (~4/8)

ハッラーパンハッラーパン [生地×2 + タマゴ×12] 売価:1990 経験値:15 (~4/8)

ネクタリンのガレットネクタリンのガレット [生地×2 + ネクタリン×8] 売価:3030 経験値:21 (~4/8)

シメジスープシメジスープ [シメジ×3 + スープ×1] 売価:1540 経験値:10 (~4/9)

ポルトベロマッシュルームパイポルトベロマッシュルームパイ [ポルトベロマッシュルーム×4 + パイ生地×1] 売価:2100 経験値:16 (~4/9)

アンズタケのスフレアンズタケのスフレ [アンズタケ×3 + タマゴ×6] 売価:1360 経験値:8 (~4/9)

プルオットのクランブルケーキプルオットのクランブルケーキ [生地×2 + フランボーザプルオット×5] 売価:3000 経験値:16 (~4/15)

プルオットレモネードプルオットレモネード [レモネード×1 + フラボローザプルオット×14] 売価:3500 経験値:21 (~4/15)

フダンソウのダルトフダンソウのタルト [生地×2 + フダンソウ×8] 売価:2000 経験値:15 (~4/15)

ブラックチェリーのサバランケーキブラックチェリーのサバランケーキ [ブラックチェリー×4 + 薄力粉×2] 売価:1720 経験値:12 (~4/22)

ブラックチェリーのクラフティタルトブラックチェリーのクラフティタルト [ブラックチェリー×4 + 生地×2] 売価:1110 経験値:11 (~4/22)

ピニョン松のクロワッサンピニョン松の実クロワッサン [薄力粉×2 + 松の実×2] 売価:1490 経験値:11 (~4/22)

菜種油菜種油 [菜種×4] 売価:250 経験値:3 (~4/22)
→ミルクレープ [薄力粉×1 + 菜種油×1] 売価:910 経験値:8 (~4/22)

薄力粉薄力粉 [コーンスターチ×2 + 小麦×4] 売価:600 経験値:4 (~4/22)
→ブラックチェリーのサバランケーキ [ブラックチェリー×4 + 薄力粉×2] 売価:1720 経験値:12 (~4/22)
→ピニョン松の実クロワッサン [薄力粉×2 + 松の実×2] 売価:1490 経験値:11 (~4/22)
→ミルクレープ [薄力粉×1 + 菜種油×1] 売価:910 経験値:8 (~4/22)

ミルクレープミルクレープ [薄力粉×1 + 菜種油×1] 売価:910 経験値:8 (~4/22)

カスタードクリームブリュレカスタードクリームブリュレ  [タマゴ×14 + 砂糖×5] 売価:2500 経験値:14 (~4/29)

レモンマドレーヌレモンマドレーヌ [レモン×12 + 生地×2] 売価:2010 経験値:15 (~4/29)

ミカンレモネードミカンレモネード [レモネード×2 + ピクシーミカン×14] 売価:2990 経験値:20 (~5/6)

テントウムシのトマトクラッカーテントウムシのトマトクラッカー [ミニトマト×12 + オリーブ×12] 売価:2120 経験値:12 (~5/6)

ミカンのチョコレートがけミカンのチョコレートがけ [ココアの粉×5 + ピクシーミカン×14] 売価:3040 経験値:17 (~5/6)

砂糖がけアプリコットクッキー砂糖がけアプリコットポピークッキー [小麦粉×4 + ポピーアプリコット×10] 売価:3110 経験値:16 (~5/13)

アプリコットポピーの巾着クレープアプリコットポピーの巾着クレープ [ポピーアプリコット×12 + 生地×1] 売価:3360 経験値:16 (~5/13)

紅芯大根スナック紅芯大根スナック [生地×2 + 紅芯大根×10] 売価:2230 経験値:16 (~5/13)

グレープフルーツのワッフルグレープフルーツのワッフル [生地×2 + ピンクグレープフルーツ×8] 売価:3820 経験値:15 (~5/20)

オレンジコーヒーケーキオレンジコーヒーケーキ [オレンジアイシング×1 + 生地×2] 売価:2210 経験値:19 (~5/20)

ピンクグレープフルーツのブリュレピンクグレープフルーツのブリュレ [ピンクグレープフルーツ×12 + 砂糖×4] 売価:3140 経験値:17 (~5/20)

ヤシの新芽のディップヤシの新芽のディップ [ミルク×14 + ヤシの新芽×12] 売価:3800 経験値:20 (~5/27)

バタービスケットバタービスケット [バター×2 + 生地×1] 売価:2520 経験値:18 (~5/27)

ハッシュパピーハッシュパピー [生地×2 + トウモロコシ×12] 売価:2810 経験値:20 (~5/27)

プチフールプチフール [ベリーカスタード×3 + 生地×3] 売価:2720 経験値:27 (~5/28)

タルト・タタンタルト・タタン [リンゴ×15 + 小麦粉×3] 売価:2060 経験値:15 (~5/28)

粒餌粒餌 [発芽した種×3 + 陸稲×12] 売価:- 経験値:3 (~5/28)
→営巣木イベント用。売価設定はなし。

ドラゴンフルーツサラダドラゴンフルーツサラダ [ドラゴンフルーツ×12 + 砂糖×5] 売価:3530 経験値:19 (~6/4)

もち米もち米 [陸稲×14 + 黒砂糖×5] 売価:2860 経験値:16 (~6/4)

ドラゴンフルーツスムージードラゴンフルーツスムージー [レモンウォーター×4 + ドラゴンフルーツ×10] 売価:4050 経験値:26 (~6/4)

甘いドリアンブレッド甘いドリアンブレッド [生地×2 + ドリアン×10] 売価:4320 経験値:27 (~6/11)

ドリアンペーストドリアンペースト [ドリアン×12 + 砂糖×4] 売価:3490 経験値:19 (~6/11)

トムヤムクントムヤムクン [スープ×1 + レモングラス×14] 売価:2540 経験値:15 (~6/11)

サワークリーム入りチリスープサワークリーム入りチリスープ [タマネギ×6 + ミルク×8] 経験値:11 (~6/11)
→チリスープイベント用。売価設定はなし、最大5杯分までストック可能。

ウズラ豆のチリスープウズラ豆のチリスープ [塩×2 + ウズラ豆×8] 経験値:11 (~6/11)
→チリスープイベント用。売価設定はなし、最大5杯分までストック可能。

チーズ入りの辛いチリスープチーズ入りの辛いチリスープ [チーズ×3 + チリパウダー×3] 経験値:11 (~6/11)
→チリスープイベント用。売価設定はなし、最大5杯分までストック可能。

フリホーレスフリホーレス [スープ×2 + ウズラ豆×8] 売価:4680 経験値:21 (~6/19)

メスキートのバーベキューソースメスキートのバーベキューソース [トマトペースト×1 + メスキート豆×14] 売価:3850 経験値:23 (~6/19)

メスキートマフィンメスキートマフィン [生地×2 + メスキート豆×10] 売価:4680 経験値:29 (~6/19)

エスプレッソクッキーエスプレッソクッキー [コナコーヒーの実×10 + 生地×2] 売価:3890 経験値:25 (~6/24)

コナコーヒーコナコーヒー [コナコーヒーの実×12 + 砂糖×5] 売価:3510 経験値:19 (~6/24)

マスクメロンスムージーマスクメロンスムージー [マスクメロン×10 + レモンウォーター×2] 売価:2550 経験値:16 (~6/24)

ローリエクッキーローリエクッキー [生地×2 + ローリエ×10] 売価:4170 経験値:26 (~6/25)

レモン・イタリアンソーダレモン・イタリアンソーダ [レモンウォーター×3 + フェミネロレモン×12] 売価:2530 経験値:23 (~6/25)

ハーブ入りトスカーナブレッドハーブ入りトスカーナブレッド [生地×1 + オレガノ×14] 売価:3760 経験値:16 (~6/25)

ケールペストソースケールペストソース [トスカーナケール×8 + レモンウォーター×3] 売価:2580 経験値:17 (~7/8)

トスカーナケールのスープトスカーナケールのスープ [トスカーナケール×10 + スープ×2] 売価:2890 経験値:18 (~7/8)

ケールチップスケールチップス [トスカーナケール×14 + 塩×4] 売価:3090 経験値:17 (~7/8)

イチジクタルトイチジクタルト [パイ生地×1 + パラディソイチジク×10] 売価:4040 経験値:26 (~7/8)

イチジククッキーイチジククッキー [生地×2 + パラディソイチジク×12] 売価:3770 経験値:24 (~7/8)

メ^プルキャンディーメープルキャンディー [メープル×12 + 砂糖×4] 売価:3500 経験値:19 (~7/8)

ネクタリンアイスキャンデーネクタリンアイスキャンデー [ネクタリン(インデペンデンス種)×14 + レモンウォーター×3] 売価:3760 経験値:23 (~7/15)

ネクタリンパイネクタリンパイ [ネクタリン(インデペンデンス種)×10 + パイ生地×1] 売価:3650 経験値:24 (~7/15)

ネクタリンサルサネクタリンサルサ [ネクタリン(インデペンデンス種)×12 + スープ×2] 売価:4000 経験値:23 (~7/15)

スイカレモネードスイカレモネード [レモネード×1 + スイカ×9] 売価:2540 経験値:18 (~7/15)

スイカとトマトのサラダスイカとトマトのサラダ [スイカ×14 + トマトペースト×2] 売価:2630 経験値:17 (~7/15)

スイカのシャーベットスイカのシャーベット [スイカ×12 + 砂糖×4] 売価:2760 経験値:15 (~7/15)

オートケーキオートケーキ [切りわら×4 + 小麦×14] 売価:1470 経験値:9 (~7/15)

ビタミンミックスビタミンミックス [馬のビタミン剤×3 + ブルーベリー×8] 売価:930 経験値:6 (~7/15)

固形塩固形塩 [塩の塊×3 + トウモロコシ×8] 売価:1000 経験値:6 (~7/15)

カボチャオートクッキーカボチャオートクッキー [オート麦×14 + カボチャのペースト×1] 売価:2570 経験値:15 (~7/22)

リンゴジャムリンゴジャム [ゴールデンスイートリンゴ×12 + 砂糖×3] 売価:3050 経験値:17 (~7/22)

砂糖がけアップルドーナツ砂糖がけアップルドーナツ [ゴールデンスイートリンゴ×10 + 生地×2] 売価:3750 経験値:24 (~7/22)

ズッキーニのフライズッキーニのフライ [ゼファーズッキーニ×12 + 小麦粉×3] 売価:2590 経験値:17 (~7/29)

パパイヤキャンディパパイヤキャンディ [ストロベリーパパイヤ×14 + 砂糖×3] 売価:3010 経験値:17 (~7/29)

モモアイス(フレーバークレスト種)モモアイス(フレーバークレスト種) [モモ(フレーバークレスト種)×10 + レモンウォーター×3] 売価:3620 経験値:23 (~7/29)

熱気球クッキー熱気球クッキー [生地×1 + フロスティング(虹色)×3] 売価:1111 経験値:12 (~7/30)

ポップコーンポップコーン [トウモロコシ×10 + ポップコーンメーカー×2] 売価:1111 経験値:12 (~7/30)

アップルサイダーアップルサイダー [リンゴ×8 + 酵母×3] 売価:1111 経験値:12 (~7/30)

レッドビートとタマゴのピクルスレッドビートとタマゴのピクルス [レッドビート×12 + タマゴ×10] 売価:2600 経験値:14 (~8/5)

グアバのエンパナーダグアバのエンパナーダ [グアバ×10 + 生地×2] 売価:3640 経験値:24 (~8/5)

ポメロマーマレードポメロマーマレード [チャンドラポメロ×12 + 黒砂糖×3] 売価:3030 経験値:17 (~8/5)

キーライムパイキーライムパイ [キーライム×12 + パイ生地×1] 売価:4010 経験値:26 (~8/12)

クロスグリレモネードクロスグリレモネード [クロスグリ×14 + レモネード×1] 売価:3880 経験値:23 (~8/12)

キーライムケーキキーライムケーキ [キーライム×10 + 生地×2] 売価:3750 経験値:23 (~8/12)

クロスグリマカロンクロスグリマカロン [クロスグリ×10 + 小麦粉×3] 売価:3590 経験値:22 (~8/12)

ブラジルヤシの実ジャムブラジルヤシの実ジャム [ピンドヤシの実×10 + 砂糖×4] 売価:3060 経験値:17 (~8/12)

ササゲ(ピンク)のスープササゲ(ピンク)のスープ [ササゲ(ピンク)×12 + スープ×1] 売価:2530 経験値:15 (~8/12)