料理一覧・期間限定(終了)
チーズ味のケールチップス [チーズ×3 + ちりめんキャベツ×12] 売価:1770 経験値:10 (~2/11)
ポポーのゼリー [レモンウォーター×2 + ポポーの実×10] 売価:2040 経験値:14 (~2/11)
はちみつのミニケーキ [生地×3 + サイカチの実×6] 売価:2530 経験値:20 (~2/11)
クコの実入りレモネード [レモネード×1 +クコの実×8] 売価:2510 経験値:16 (~2/18)
梅干し [塩×3 + 梅×10] 売価:3000 経験値:16 (~2/18)
みかんフォーチュンクッキー [生地×3 + みかん×8] 売価:3340 経験値:24 (~2/18)
バラの花びらキャンディー [アイシング用粉砂糖×3 + 赤いバラ×5] 売価:- 経験値:3 (~2/19)
ミルクチョコレート [カカオニブ×3 + ミルク×5] 売価:- 経験値:4 (~2/19)
バレンタインギフト [ミルクチョコレート×1 + バラの花びらキャンディー×1] 売価:- 経験値:10 (~2/19)
バニラクリーム [バニラの実×5 +ミルク×4] 売価:1230 経験値:8 (~2/28)
→バニラバタースコッチペースト [バニラクリーム×1 + バタースコッチ×3] 売価:2050 経験値:12 (~2/28)
バニラバタースコッチペースト [バニラクリーム×1 + バタースコッチ×3] 売価:2050 経験値:12 (~2/28)
→バニラバタースコッチブントケーキ [バニラバタースコッチペースト×1 + 生地×1] 売価:4260 経験値:25 (~2/28)
バニラバタースコッチブントケーキ [バニラバタースコッチペースト×1 + 生地×1] 売価:4260 経験値:25 (~2/28)
ムラサキシキブのソース [砂糖×4 + ムラサキシキブ×8] 売価:1500 経験値:9 (~3/5)
→ムラサキシキブのクリーム [ミルク×4 + ムラサキシキブのソース×1] 売価:1970 経験値:12 (~3/5)
ムラサキシキブのクリーム [ミルク×4 + ムラサキシキブのソース×1] 売価:1970 経験値:12 (~3/5)
→ムラサキシキブのエンゼルフードケーキ [生地×1 + ムラサキシキブのクリーム×1] 売価:4110 経験値:26 (~3/5)
ムラサキシキブのエンゼルフードケーキ [生地×1 + ムラサキシキブのクリーム×1] 売価:4110 経験値:26 (~3/5)
バラのカップケーキ [生地×2 + 赤いバラ×12] 売価:2040 経験値:16 (~3/5)
アーモンドキャンディー [砂糖×5 + アーモンド×8] 売価:2500 経験値:14 (~3/5)
アーモンドケーキ [小麦粉×2 + アーモンド×14] 売価:3100 経験値:19 (~3/5)
キュネフェ [生地×2 + ピスタチオ×14] 売価:3480 経験値:122 (~3/11)
ピスタチオのロクム [レモンウォーター×2 + ピスタチオ×7] 売価:2460 経験値:65 (~3/11)
トルコ紅茶 [砂糖×6 + 紅茶の葉×12] 売価:2000 経験値:11 (~3/11)
ソラマメディップ [パプリカ×5 + ソラマメ×7] 売価:2222 経験値:13 (~3/18)
トルコクッキー [生地×2 + イナゴマメの鞘×6] 売価:3080 経験値:21 (~3/18)
ナツメジャム [レモンウォーター×2 + ナツメの実×14] 売価:3520 経験値:21 (~3/18)
サボイキャベツのピクルス [ピクルス用香辛料×5 + サボイキャベツ×12] 売価:2160 経験値:12 (~3/25)
サンザシジャム [砂糖×5 + サンザシの実×14] 売価:3010 経験値:17 (~3/25)
サンザシキャンディ [レモネード×2 + サンザシの実×8] 売価:3690 経験値:24 (~3/25)
クローバー茶 [レモンウォーター×2 + クローバー×12] 売価:2050 経験値:14 (~4/1)
アイリッシュイチゴショート [生地×2 +アイリッシュイチゴ×12] 価格:3700 経験値:24 (~4/1)
リンボクジャム [砂糖×5 + リンボクの実×14] 売価:3040 経験値:17 (~4/1)
スプリングエッグのバスケット [工作用染料×5 + タマゴ×14] 売価:2430 経験値:14 (~4/8)
ハッラーパン [生地×2 + タマゴ×12] 売価:1990 経験値:15 (~4/8)
ネクタリンのガレット [生地×2 + ネクタリン×8] 売価:3030 経験値:21 (~4/8)
シメジスープ [シメジ×3 + スープ×1] 売価:1540 経験値:10 (~4/9)
ポルトベロマッシュルームパイ [ポルトベロマッシュルーム×4 + パイ生地×1] 売価:2100 経験値:16 (~4/9)
アンズタケのスフレ [アンズタケ×3 + タマゴ×6] 売価:1360 経験値:8 (~4/9)
プルオットのクランブルケーキ [生地×2 + フランボーザプルオット×5] 売価:3000 経験値:16 (~4/15)
プルオットレモネード [レモネード×1 + フラボローザプルオット×14] 売価:3500 経験値:21 (~4/15)
フダンソウのタルト [生地×2 + フダンソウ×8] 売価:2000 経験値:15 (~4/15)
ブラックチェリーのサバランケーキ [ブラックチェリー×4 + 薄力粉×2] 売価:1720 経験値:12 (~4/22)
ブラックチェリーのクラフティタルト [ブラックチェリー×4 + 生地×2] 売価:1110 経験値:11 (~4/22)
ピニョン松の実クロワッサン [薄力粉×2 + 松の実×2] 売価:1490 経験値:11 (~4/22)
菜種油 [菜種×4] 売価:250 経験値:3 (~4/22)
→ミルクレープ [薄力粉×1 + 菜種油×1] 売価:910 経験値:8 (~4/22)
薄力粉 [コーンスターチ×2 + 小麦×4] 売価:600 経験値:4 (~4/22)
→ブラックチェリーのサバランケーキ [ブラックチェリー×4 + 薄力粉×2] 売価:1720 経験値:12 (~4/22)
→ピニョン松の実クロワッサン [薄力粉×2 + 松の実×2] 売価:1490 経験値:11 (~4/22)
→ミルクレープ [薄力粉×1 + 菜種油×1] 売価:910 経験値:8 (~4/22)
ミルクレープ [薄力粉×1 + 菜種油×1] 売価:910 経験値:8 (~4/22)
カスタードクリームブリュレ [タマゴ×14 + 砂糖×5] 売価:2500 経験値:14 (~4/29)
レモンマドレーヌ [レモン×12 + 生地×2] 売価:2010 経験値:15 (~4/29)
ミカンレモネード [レモネード×2 + ピクシーミカン×14] 売価:2990 経験値:20 (~5/6)
テントウムシのトマトクラッカー [ミニトマト×12 + オリーブ×12] 売価:2120 経験値:12 (~5/6)
ミカンのチョコレートがけ [ココアの粉×5 + ピクシーミカン×14] 売価:3040 経験値:17 (~5/6)
砂糖がけアプリコットポピークッキー [小麦粉×4 + ポピーアプリコット×10] 売価:3110 経験値:16 (~5/13)
アプリコットポピーの巾着クレープ [ポピーアプリコット×12 + 生地×1] 売価:3360 経験値:16 (~5/13)
紅芯大根スナック [生地×2 + 紅芯大根×10] 売価:2230 経験値:16 (~5/13)
グレープフルーツのワッフル [生地×2 + ピンクグレープフルーツ×8] 売価:3820 経験値:15 (~5/20)
オレンジコーヒーケーキ [オレンジアイシング×1 + 生地×2] 売価:2210 経験値:19 (~5/20)
ピンクグレープフルーツのブリュレ [ピンクグレープフルーツ×12 + 砂糖×4] 売価:3140 経験値:17 (~5/20)
ヤシの新芽のディップ [ミルク×14 + ヤシの新芽×12] 売価:3800 経験値:20 (~5/27)
バタービスケット [バター×2 + 生地×1] 売価:2520 経験値:18 (~5/27)
ハッシュパピー [生地×2 + トウモロコシ×12] 売価:2810 経験値:20 (~5/27)
プチフール [ベリーカスタード×3 + 生地×3] 売価:2720 経験値:27 (~5/28)
タルト・タタン [リンゴ×15 + 小麦粉×3] 売価:2060 経験値:15 (~5/28)
粒餌 [発芽した種×3 + 陸稲×12] 売価:- 経験値:3 (~5/28)
→営巣木イベント用。売価設定はなし。
ドラゴンフルーツサラダ [ドラゴンフルーツ×12 + 砂糖×5] 売価:3530 経験値:19 (~6/4)
もち米 [陸稲×14 + 黒砂糖×5] 売価:2860 経験値:16 (~6/4)
ドラゴンフルーツスムージー [レモンウォーター×4 + ドラゴンフルーツ×10] 売価:4050 経験値:26 (~6/4)
甘いドリアンブレッド [生地×2 + ドリアン×10] 売価:4320 経験値:27 (~6/11)
ドリアンペースト [ドリアン×12 + 砂糖×4] 売価:3490 経験値:19 (~6/11)
トムヤムクン [スープ×1 + レモングラス×14] 売価:2540 経験値:15 (~6/11)
サワークリーム入りチリスープ [タマネギ×6 + ミルク×8] 経験値:11 (~6/11)
→チリスープイベント用。売価設定はなし、最大5杯分までストック可能。
ウズラ豆のチリスープ [塩×2 + ウズラ豆×8] 経験値:11 (~6/11)
→チリスープイベント用。売価設定はなし、最大5杯分までストック可能。
チーズ入りの辛いチリスープ [チーズ×3 + チリパウダー×3] 経験値:11 (~6/11)
→チリスープイベント用。売価設定はなし、最大5杯分までストック可能。
フリホーレス [スープ×2 + ウズラ豆×8] 売価:4680 経験値:21 (~6/19)
メスキートのバーベキューソース [トマトペースト×1 + メスキート豆×14] 売価:3850 経験値:23 (~6/19)
メスキートマフィン [生地×2 + メスキート豆×10] 売価:4680 経験値:29 (~6/19)
エスプレッソクッキー [コナコーヒーの実×10 + 生地×2] 売価:3890 経験値:25 (~6/24)
コナコーヒー [コナコーヒーの実×12 + 砂糖×5] 売価:3510 経験値:19 (~6/24)
マスクメロンスムージー [マスクメロン×10 + レモンウォーター×2] 売価:2550 経験値:16 (~6/24)
ローリエクッキー [生地×2 + ローリエ×10] 売価:4170 経験値:26 (~6/25)
レモン・イタリアンソーダ [レモンウォーター×3 + フェミネロレモン×12] 売価:2530 経験値:23 (~6/25)
ハーブ入りトスカーナブレッド [生地×1 + オレガノ×14] 売価:3760 経験値:16 (~6/25)
ケールペストソース [トスカーナケール×8 + レモンウォーター×3] 売価:2580 経験値:17 (~7/8)
トスカーナケールのスープ [トスカーナケール×10 + スープ×2] 売価:2890 経験値:18 (~7/8)
ケールチップス [トスカーナケール×14 + 塩×4] 売価:3090 経験値:17 (~7/8)
イチジクタルト [パイ生地×1 + パラディソイチジク×10] 売価:4040 経験値:26 (~7/8)
イチジククッキー [生地×2 + パラディソイチジク×12] 売価:3770 経験値:24 (~7/8)
メープルキャンディー [メープル×12 + 砂糖×4] 売価:3500 経験値:19 (~7/8)
ネクタリンアイスキャンデー [ネクタリン(インデペンデンス種)×14 + レモンウォーター×3] 売価:3760 経験値:23 (~7/15)
ネクタリンパイ [ネクタリン(インデペンデンス種)×10 + パイ生地×1] 売価:3650 経験値:24 (~7/15)
ネクタリンサルサ [ネクタリン(インデペンデンス種)×12 + スープ×2] 売価:4000 経験値:23 (~7/15)
スイカレモネード [レモネード×1 + スイカ×9] 売価:2540 経験値:18 (~7/15)
スイカとトマトのサラダ [スイカ×14 + トマトペースト×2] 売価:2630 経験値:17 (~7/15)
スイカのシャーベット [スイカ×12 + 砂糖×4] 売価:2760 経験値:15 (~7/15)
オートケーキ [切りわら×4 + 小麦×14] 売価:1470 経験値:9 (~7/15)
ビタミンミックス [馬のビタミン剤×3 + ブルーベリー×8] 売価:930 経験値:6 (~7/15)
固形塩 [塩の塊×3 + トウモロコシ×8] 売価:1000 経験値:6 (~7/15)
カボチャオートクッキー [オート麦×14 + カボチャのペースト×1] 売価:2570 経験値:15 (~7/22)
リンゴジャム [ゴールデンスイートリンゴ×12 + 砂糖×3] 売価:3050 経験値:17 (~7/22)
砂糖がけアップルドーナツ [ゴールデンスイートリンゴ×10 + 生地×2] 売価:3750 経験値:24 (~7/22)
ズッキーニのフライ [ゼファーズッキーニ×12 + 小麦粉×3] 売価:2590 経験値:17 (~7/29)
パパイヤキャンディ [ストロベリーパパイヤ×14 + 砂糖×3] 売価:3010 経験値:17 (~7/29)
モモアイス(フレーバークレスト種) [モモ(フレーバークレスト種)×10 + レモンウォーター×3] 売価:3620 経験値:23 (~7/29)
熱気球クッキー [生地×1 + フロスティング(虹色)×3] 売価:1111 経験値:12 (~7/30)
ポップコーン [トウモロコシ×10 + ポップコーンメーカー×2] 売価:1111 経験値:12 (~7/30)
アップルサイダー [リンゴ×8 + 酵母×3] 売価:1111 経験値:12 (~7/30)
レッドビートとタマゴのピクルス [レッドビート×12 + タマゴ×10] 売価:2600 経験値:14 (~8/5)
グアバのエンパナーダ [グアバ×10 + 生地×2] 売価:3640 経験値:24 (~8/5)
ポメロマーマレード [チャンドラポメロ×12 + 黒砂糖×3] 売価:3030 経験値:17 (~8/5)
キーライムパイ [キーライム×12 + パイ生地×1] 売価:4010 経験値:26 (~8/12)
クロスグリレモネード [クロスグリ×14 + レモネード×1] 売価:3880 経験値:23 (~8/12)
キーライムケーキ [キーライム×10 + 生地×2] 売価:3750 経験値:23 (~8/12)
クロスグリマカロン [クロスグリ×10 + 小麦粉×3] 売価:3590 経験値:22 (~8/12)
ブラジルヤシの実ジャム [ピンドヤシの実×10 + 砂糖×4] 売価:3060 経験値:17 (~8/12)
ササゲ(ピンク)のスープ [ササゲ(ピンク)×12 + スープ×1] 売価:2530 経験値:15 (~8/12)