作物一覧/種(終了)
フダンソウ [種/1時間/エサ3] 価格:30 売価:35 経験値:3 (~4/8)
→フダンソウのタルト [生地×2 + フダンソウ×8] 売価:2000 経験値:15 (~4/15)
黒パンジー [種/2時間/エサ5] 価格:40 売価:57 経験値:3 (~2/25)
→黒パンジーの花束 [容器×5 + 黒パンジー×8] 売価:2310 経験値:17 (~3/4)
→黒パンジーの花輪 [ウール反×1 + 黒パンジー×10] 売価:1990 経験値:14 (~3/4)
→黒パンジーの香りのする袋 [黒パンジー×12 +ムラサキシキブ×10] 売価:3030 経験値:19 (~3/4)
クローバー [種/2時間/エサ5] 価格:40 売価:57 経験値:3 (~3/25)
→クローバー茶 [レモンウォーター×2 + クローバー×12] 売価:2050 経験値:14 (~4/1)
テッポウユリ [種/2時間/エサ4] 価格:30 売価:42 経験値:3 (~4/1)
→春の花束 [容器×4 + テッポウユリ×14] 売価:2290 経験値:17 (~4/8)
→春の花輪 [タマゴ×8 + テッポウユリ×12] 売価:1930 経験値:13 (~4/8)
菜種 [種/2時間/エサ4] 価格:32 売価:46 経験値:3 (~4/15)
→菜種油 [菜種×4] 売価:250 経験値:3 (~4/22)
デイジー [種/2時間/エサ5] 価格:15 売価:45 経験値:2 (~4/24)
→3匹の蝶の採集 [蝶用虫取り網(大)×3 + デイジー×14] 経験値:11 (~4/24)
クリミアアヤメ [種/2時間/エサ4] 価格:30 売価:42 経験値:3 (~4/24)
→クリミアアヤメのコサージュ [クリミアアヤメ×8 + ウール糸の束×1] 売価:2030 経験値:15 (~4/29)
→クリミアアヤメの花束 [クリミアアヤメ×10 + ウール反×1] 売価:2030 経験値:15 (~4/29)
→クリミアアヤメの花輪 [クリミアアヤメ×8 + ライラック(ピンク)×8] 売価:2060 経験値:14 (~4/29)
→2匹の蝶の採集 [蝶用虫取り網(小)×2 + クリミアアヤメ×8] 経験値:11 (~4/24)
ミニトマト [種/2時間/エサ3] 価格:30 売価:42 経験値:4 (~4/29)
→テントウムシのトマトクラッカー [ミニトマト×12 + オリーブ×12] 売価:2120 経験値:12 (~5/6)
チューリップ(赤) [種/2時間/エサ5] 価格:40 売価:57 経験値:3 (~5/13)
→チューリップ(赤)の花束 [チューリップ(赤)×10 + ウール反×2] 売価:2800 経験値:19 (~5/20)
マスクメロン [2時間/エサ5] 価格:42 売価:59 経験値:3 (~6/17)
→マスクメロンスムージー [マスクメロン×10 + レモンウォーター×2] 売価:2550 経験値:16 (~6/19)
レッドビート [2時間/エサ5] 価格:46 売価:65 経験値:3 (~7/29)
→レッドビートとタマゴのピクルス [レッドビート×12 + タマゴ×10] 売価:2600 経験値:14 (~8/5)
赤いバラ [種/4時間/エサ5] 価格:34 売価:48 経験値:3 (~2/20)
→バラの花びらキャンディー [アイシング用粉砂糖×3 + 赤いバラ×5] 売価:- 経験値:3 (~2/19)
→バラのカップケーキ [生地×2 + 赤いバラ×12] 売価:2040 経験値:16 (~3/5)
→バラの花束 [容器×3 + 赤いバラ×12] 売価:1800 経験値:14 (~3/5)
バニラ [種/4時間/エサ5] 価格:80 売価:139 経験値:2 (~2/28)
→バニラクリーム [バニラの実×5 +ミルク×4] 売価:1230 経験値:8 (~2/28)
紅茶の苗 [種/4時間/エサ5] 価格:40 売価:57 経験値:3 (~3/4)
→トルコ紅茶 [砂糖×6 + 紅茶の葉×12] 売価:2000 経験値:11 (~3/11)
サボイキャベツ [種/4時間/エサ6] 価格:50 売価:70 経験値:5 (~3/18)
→サボイキャベツのピクルス [ピクルス用香辛料×5 + サボイキャベツ×12] 売価:2160 経験値:12 (~3/25)
紅芯大根 [種/4時間/エサ5] 価格:36 売価:51 経験値:3 (~5/13)
→紅芯大根スナック [生地×2 + 紅芯大根×10] 売価:2230 経験値:16 (~5/13)
コマツナギ [種/4時間/エサ5] 価格:34 売価:48 経験値:3 (~5/20)
→コマツナギの花束 [ウール反×1 + コマツナギ×12] 売価:2500 経験値:17 (~5/27)
陸稲 [種/4時間/エサ6] 価格:48 売価:68 経験値:3 (~5/27)
→粒餌 [発芽した種×3 + 陸稲×12] 売価:- 経験値:3 (~5/28)
→もち米 [陸稲×14 + 黒砂糖×5] 売価:2860 経験値:16 (~6/4)
レモングラス [種/4時間/エサ5] 価格:38 売価:53 経験値:3 (~6/3)
→トムヤムクン [スープ×1 + レモングラス×14] 売価:2540 経験値:15 (~6/11)
ウズラ豆 [種/4時間/エサ6] 価格:50 売価:70 経験値:3 (~6/13)
→フリホーレス [スープ×2 + ウズラ豆×8] 売価:4680 経験値:21 (~6/19)
→ウズラ豆のチリスープ [塩×2 + ウズラ豆×8] 経験値:11 (~6/11)
オレガノ [4時間/エサ5] 価格:32 売価:46 経験値:3 (~6/24)
→ハーブ入りトスカーナブレッド [生地×1 + オレガノ×14] 売価:3760 経験値:16 (~6/25)
スイカ [4時間/エサ5] 価格:38 売価:53 経験値:3 (~7/8)
→スイカレモネード [レモネード×1 + スイカ×9] 売価:2540 経験値:18 (~7/15)
→スイカとトマトのサラダ [スイカ×14 + トマトペースト×2] 売価:2630 経験値:17 (~7/15)
→スイカのシャーベット [スイカ×12 + 砂糖×4] 売価:2760 経験値:15 (~7/15)
ゼファーズッキーニ [4時間/エサ5] 価格:32 売価:46 経験値:3 (~7/22)
→ズッキーニのフライ [ゼファーズッキーニ×12 + 小麦粉×3] 売価:2590 経験値:17 (~7/29)
ササゲ(ピンク) [4時間/エサ5] 価格:32 売価:46 経験値:3 (~8/5)
→ササゲ(ピンク)のスープ [ササゲ(ピンク)×12 + スープ×1] 売価:2530 経験値:15 (~8/12)
ソラマメ [種/6時間/エサ7] 価格:50 売価:70 経験値:5 (~3/11)
→ソラマメディップ [パプリカ×5 + ソラマメ×7] 売価:2222 経験値:13 (~3/18)
ちりめんキャベツ [種/8時間/エサ6] 価格:34 売価:48 経験値:5 (~2/4)
→チーズ味のケールチップス [チーズ×3 + ちりめんキャベツ×12] 売価:1770 経験値:10 (~2/11)
トスカーナケール [8時間/エサ7] 価格:46 売価:65 経験値:5 (~7/1)
→ケールペストソース [トスカーナケール×8 + レモンウォーター×3] 売価:2580 経験値:17 (~7/2)
→トスカーナケールのスープ [トスカーナケール×10 + スープ×2] 売価:2890 経験値:18 (~7/2)
→ケールチップス [トスカーナケール×14 + 塩×4] 売価:3090 経験値:17 (~7/2)
オート麦 [8時間/エサ7] 価格:40 売価:57 経験値:5 (~7/16)
→オートケーキ [切りわら×4 + オート麦×14] 売価:1470 経験値:9 (~7/15)
→カボチャオートクッキー [オート麦×14 + カボチャのペースト×1] 売価:2570 経験値:15 (~7/22)